Barang No. | L | W (mm) | Max.Bundle Dia. E (mm) | Kekuatan Tegangan gelung Min | ||
Inci | mm | LBS | KGS | |||
CHS-115DL | 5 1/8â³ | 115 | 6 | 22 | 18 | 35 |
CHS-180DL | 7â³ | 180 | 6 | 45 | 18 | 35 |
CHS-180DDL | 7â³ | 180 | 9 | 45 | 25 | 40 |
CHS-260DL | 10 1/4â³ | 260 | 9 | 66 | 40 | 50 |
CHS-350DL | 13 5/8â³ | 35 | 9 | 90 | 40 | 50 |
Terdapat banyak jenis ikatan kabel, seperti ikatan kabel dalam industri peralatan pendawaian, yang dibahagikan kepada: ikatan kabel mengunci sendiri, ikatan kabel tanda, ikatan kabel gesper, ikatan kabel anti-pembukaan (pengedap utama), kabel kepala tetap ikatan, ikatan kabel label, ikatan kabel selak, ikatan kabel kepala pesawat, ikatan kabel lubang manik, ikatan kabel tulang ikan, ikatan cuaca, dsb.